What ACT score do you need for UNR?

The middle half of UNR's first-years scored 18 to 25 on the ACT. Its ACT scholarships for Nevada residents start at an 18.

Checked on official pages Fall 2027 awards

Admission

Test policy
Test-optional
Guaranteed admission
Minimum 3.0 weighted academic GPA in core courses. Scores are not required for admission (CDS 2025-26 C8A: not used in admission decisions) but are required for most first-year scholarships.
Middle 50%
18–25 (Fall 2025 first-year students (CDS 2025-26 C9; 61% submitted ACT; median 22))
Last score that counts
For maximum consideration: application, transcripts, ACT/SAT scores, FAFSA and the MyNEVADA general scholarship application by February 15, 2027. Awards post on a rolling basis November-March.

UNR’s admission page

Scholarships for Nevada residents

Nevada Freshman Scholarship Matrix (4-year) Automatic

ACTGPAWhat it pays
18+a 3.0 GPA$750 a year, $3,000 in allLuna
18+a 3.9 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
19+a 3.8 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
20+a 3.7 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
21+a 3.6 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
22+a 3.5 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
23+a 3.4 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
24+a 3.3 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
24+a 4.0 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
25+a 3.2 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
25+a 3.9 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
26+a 3.1 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
26+a 3.8 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
27+a 3.0 GPA$1,500 a year, $6,000 in allAlphie
27+a 3.7 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
27+a 4.0 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
28+a 3.6 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
28+a 3.9 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
29+a 3.5 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
29+a 3.8 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
30+a 3.4 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
30+a 3.7 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
30+a 4.0 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
31+a 3.3 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
31+a 3.6 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
31+a 3.9 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
32+a 3.2 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
32+a 3.5 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
32+a 3.8 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
32+a 4.0 GPA$10,000 a year, $40,000 in allPresidential
33+a 3.1 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
33+a 3.4 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
33+a 3.7 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
33+a 3.9 GPA$10,000 a year, $40,000 in allPresidential
34+a 3.0 GPA$2,000 a year, $8,000 in allPack Pride
34+a 3.3 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
34+a 3.6 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
34+a 3.8 GPA$10,000 a year, $40,000 in allPresidential
35+a 3.2 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
35+a 3.5 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
35+a 3.7 GPA$10,000 a year, $40,000 in allPresidential
36+a 3.1 GPA$3,000 a year, $12,000 in allNevada Scholars
36+a 3.4 GPA$5,000 a year, $20,000 in allProvost
36+a 3.6 GPA$10,000 a year, $40,000 in allPresidential

February 15, 2027 for maximum consideration; Nevada residents starting Fall 2027, 15 credits a semester. Minimum 3.0 unweighted GPA and ACT 18 / SAT 960. Matrix rows are in 0.1 GPA steps. Renewal GPA: Presidential 3.5, Provost 3.2, Nevada Scholars 2.9, others 2.8. Students without scores can get only a one-year GPA award. Source

Questions parents ask

What ACT score do you need for UNR scholarships?

At least an 18 with a 3.0 unweighted GPA for the $750 Luna award; with a 4.0, a 24 earns $2,000, a 27 earns $3,000, a 30 earns $5,000 and a 32 earns the $10,000 Presidential, each a year for four years. Source

Does UNR require the ACT for admission?

No. UNR admits on a 3.0 weighted core GPA, but you need an ACT or SAT for most four-year freshman scholarships. Source

What is the UNR scholarship deadline?

February 15, with your application, transcripts, test scores, FAFSA and MyNEVADA scholarship application in. Source

What ACT score do most UNR freshmen have?

The middle half of fall 2025 freshmen who sent an ACT scored 18 to 25. Source

More in Nevada

ACT® is a registered trademark of ACT Education Corp. Reach Test Prep isn’t affiliated with ACT. Spotted something out of date? Email reach@reachtestprep.org.